第42回優勝 キャラキツ

第58回 リーグ結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 | 1 | Villan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | バンビ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 3 | R・マジック | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 |
| 4 | パピルス | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 |
| 5 | 幸之助FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 49 | -19 |
| 6 | キャラキツ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 |
| 7 | ソルチ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 |
| 8 | A.C.GALLOP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 |
| 9 | FC三瓶 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 |
第58回 日程表
| 20:10~20:55 | 21:00~21:45 | 21:50~22:35 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 11月2日 | ソルチ | 3 | Villan | 8 | AC GALLOP | 1 | ||
| パピルス | 4 | キャラキツ | 4 | FC三瓶 | 2 | |||
| 第2節 11月15日 | 幸之助FC | 10 | パピルス | 6 | バンビ | 6 | ||
| キャラキツ | 5 | FC三瓶 | 2 | R・マジック | 1 | |||
| Villan | 13 | |||||||
| ソルチ | 5 | |||||||
| 第3節 11月29日 | Villan | パピルス | ||||||
| FC三瓶 | 幸之助FC | |||||||
| ソルチ | >R・マジック | |||||||
| キャラキツ | AC GALLOP | |||||||
| 第4節 2月7日 | R・マジック | ソルチ | バンビ | |||||
| キャラキツ | 幸之助FC | FC三瓶 | ||||||
| パピルス | パピルス | |||||||
| AC GALLOP | Villan | |||||||
| 第5節 12月13日 | R・マジック | 7 | キャラキツ | 5 | バンビ | 10 | ||
| ソルチ | 6 | AC GALLOP | 1 | 幸之助FC | 2 | |||
| 第6節 2月14日 | Villan | R・マジック | バンビ | |||||
| AC GALLOP | 幸之助FC | キャラキツ | ||||||
| ソルチ | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
| 第7節 1月10日 | Villan | 18 | バンビ | 5 | バンビ | 7 | ||
| 幸之助FC | 0 | AC GALLOP | 1 | パピルス | 1 | |||
| R・マジック | 13 | |||||||
| FC三瓶 | 0 | |||||||
| 第8節 1月17日 | 幸之助FC | 7 | 幸之助FC | 5 | バンビ | |||
| AC GALLOP | 4 | FC三瓶 | 3 | ソルチ | ||||
| パピルス | 1 | Villan | 6 | |||||
| キャラキツ | 11 | R・マジック | 4 | |||||
| 第9節 1月31日 | R・マジック | ソルチ | バンビ | |||||
| パピルス | AC GALLOP | Villan | ||||||
| キャラキツ | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
