第42回優勝 キャラキツ

第58回 リーグ結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 | 1 | Villan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | バンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R・マジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ソルチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | パピルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 幸之助FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | キャラキツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A.C.GALLOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC三瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第58回 日程表
| 20:10~20:55 | 21:00~21:45 | 21:50~22:35 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 11月2日 | ソルチ | Villan | バンビ | |||||
| パピルス | キャラキツ | AC GALLOP | ||||||
| 幸之助FC | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
| 第2節 11月15日 | 幸之助FC | パピルス | バンビ | |||||
| キャラキツ | FC三瓶 | R・マジック | ||||||
| Villan | ||||||||
| ソルチ | ||||||||
| 第3節 11月29日 | Villan | パピルス | ||||||
| FC三瓶 | 幸之助FC | |||||||
| ソルチ | >R・マジック | |||||||
| キャラキツ | AC GALLOP | |||||||
| 第4節 12月6日 | R・マジック | ソルチ | バンビ | |||||
| キャラキツ | 幸之助FC | FC三瓶 | ||||||
| パピルス | ||||||||
| AC GALLOP | ||||||||
| 第5節 12月13日 | R・マジック | キャラキツ | バンビ | |||||
| FC三瓶 | AC GALLOP | 幸之助FC | ||||||
| Villan | ||||||||
| パピルス | ||||||||
| 第6節 12月20日 | Villan | R・マジック | バンビ | |||||
| AC GALLOP | 幸之助FC | キャラキツ | ||||||
| ソルチ | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
| 第7節 1月10日 | Villan | AC GALLOP | バンビ | |||||
| 幸之助FC | FC三瓶 | パピルス | ||||||
| R・マジック | ||||||||
| ソルチ | ||||||||
| 第8節 1月17日 | 幸之助FC | Villan | バンビ | |||||
| AC GALLOP | R・マジック | ソルチ | ||||||
| パピルス | ||||||||
| キャラキツ | ||||||||
| 第9節 1月31日 | R・マジック | ソルチ | バンビ | |||||
| パピルス | AC GALLOP | Villan | ||||||
| キャラキツ | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
