第51回 リーグ最終順位

 

 

第51回 リーグ順位は以下の通りです。

 


第51回 リーグ結果

順位 チーム名 勝点 試合 総得点 総失点 得失点
1 バンビ 25 9 8 1 0 73 21 52
2 幸之助FC 19 9 6 1 2 53 27 26
3 ソルチ 19 9 6 1 2 54 33 21
4 キャラキツ 18 9 6 0 3 55 42 13
5 R・マジック 18 9 6 0 3 37 32 5
6 パピルス 13 9 4 1 4 33 38 -5
7 ヤンチャボウズ 8 9 2 2 5 42 52 -10
8 ニュートラル 7 9 2 1 6 42 55 -13
9 A.C.GALLOP 4 9 1 1 7 19 45 -26
10 FC三瓶 0 9 0 0 9 10 73 -63

«   »